「経営計画書」と「月次決算書」で強い会社を創りたい
![]() |
|||||
年商 | 5,000万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 4億円未満 | 5億円未満 |
---|---|---|---|---|---|
月額顧問料(税別) | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
決算料 | 210,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 |
年間合計 | 630,000 | 900,000 | 1,080,000 | 1,260,000 | 1,440,000 |
![]() |
|||||
年商 | 7億円未満 | 10億円未満 | 15億円未満 | 20億円未満 | 20億円以上 |
---|---|---|---|---|---|
月額顧問料(税別) | 90,000 | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
決算料 | 540,000 | 600,000 | 900,000 | 1,020,000 | 1,200,000 |
年間合計 | 1,620,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,060,000 | 3,600,000 |
※︎記帳代行料金、給与計算、年末調整、法定調書、償却資産は上記に含まれません。
![]() |
||||
年商 | 2億円未満 | 5億円未満 | 5億円以上 | プレミアム |
---|---|---|---|---|
月額顧問料(税別) | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 |
決算料 | - | - | - | - |
年間合計 | 600,000 | 840,000 | 1200,000 | 2400,000 |
月間仕訳数 | 100仕訳 | 150仕訳 | 200仕訳 | 300仕訳 | 400仕訳 | 500仕訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税別) | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
※︎部門別の場合 1部門につき+15,000円
5名まで20,000円 6名以上 +2,000円/人
3名まで30,000円 4名以上 +3,000円/人
1事業所 10,000円
訪問 10,000円/回
来所 0円
オンライン面談 0円